Aktuelle Zeit: 26-06-2025 16:27:24

Einschalt-Intervalle:

T Offset: 0.3
T notaus: 14.2
T max: 14.1 - T soll: 13.9 - T min: 6
ausserhalb der Zeit (Regelung ausgeschaltet)

Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF
Temp-Diff: -8.1

22.00 - 2025-06-26 16:26:43 - 1
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

22.00 - 2025-06-26 16:25:34 - 2
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

22.00 - 2025-06-26 16:24:24 - 3
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

Ab hier nur zur Temp.-Info:
22.00 - 2025-06-26 16:23:15 - 4
22.00 - 2025-06-26 16:22:05 - 5
22.00 - 2025-06-26 16:20:56 - 6
22.00 - 2025-06-26 16:19:47 - 7
22.00 - 2025-06-26 16:18:37 - 8
22.00 - 2025-06-26 16:17:28 - 9
22.00 - 2025-06-26 16:16:19 - 10
22.00 - 2025-06-26 16:15:09 - 11
22.00 - 2025-06-26 16:14:00 - 12
22.00 - 2025-06-26 16:12:50 - 13
22.00 - 2025-06-26 16:11:41 - 14
22.00 - 2025-06-26 16:10:32 - 15
22.00 - 2025-06-26 16:09:22 - 16
22.00 - 2025-06-26 16:08:13 - 17
22.00 - 2025-06-26 16:05:54 - 18
22.00 - 2025-06-26 16:04:44 - 19
22.00 - 2025-06-26 16:03:35 - 20
22.00 - 2025-06-26 16:02:26 - 21
22.00 - 2025-06-26 16:01:21 - 22
22.00 - 2025-06-26 16:00:17 - 23
22.00 - 2025-06-26 15:59:13 - 24
22.00 - 2025-06-26 15:58:08 - 25
22.00 - 2025-06-26 15:57:04 - 26
22.00 - 2025-06-26 15:55:59 - 27
22.00 - 2025-06-26 15:54:55 - 28
22.00 - 2025-06-26 15:53:50 - 29
22.00 - 2025-06-26 15:52:46 - 30
22.00 - 2025-06-26 15:51:42 - 31
22.00 - 2025-06-26 15:50:37 - 32
22.00 - 2025-06-26 15:49:33 - 33
22.00 - 2025-06-26 15:48:29 - 34
22.00 - 2025-06-26 15:47:24 - 35
22.00 - 2025-06-26 15:46:20 - 36
22.00 - 2025-06-26 15:45:16 - 37
22.00 - 2025-06-26 15:44:11 - 38
22.00 - 2025-06-26 15:43:07 - 39
22.00 - 2025-06-26 15:42:02 - 40
22.00 - 2025-06-26 15:40:58 - 41
22.00 - 2025-06-26 15:39:54 - 42
22.00 - 2025-06-26 15:38:49 - 43
22.00 - 2025-06-26 15:37:45 - 44
22.00 - 2025-06-26 15:36:40 - 45
22.00 - 2025-06-26 15:35:36 - 46
22.00 - 2025-06-26 15:34:32 - 47
21.94 - 2025-06-26 15:33:27 - 48
21.94 - 2025-06-26 15:32:23 - 49
21.94 - 2025-06-26 15:31:18 - 50
21.94 - 2025-06-26 15:30:14 - 51
21.94 - 2025-06-26 15:29:09 - 52
21.94 - 2025-06-26 15:28:05 - 53
21.94 - 2025-06-26 15:27:00 - 54
21.94 - 2025-06-26 15:25:56 - 55
21.94 - 2025-06-26 15:24:52 - 56
21.94 - 2025-06-26 15:23:47 - 57
21.94 - 2025-06-26 15:22:43 - 58
21.94 - 2025-06-26 15:21:38 - 59
21.94 - 2025-06-26 15:20:33 - 60
21.94 - 2025-06-26 15:19:29 - 61
21.94 - 2025-06-26 15:18:25 - 62
21.94 - 2025-06-26 15:17:20 - 63
21.94 - 2025-06-26 15:16:16 - 64
21.94 - 2025-06-26 15:15:11 - 65
21.94 - 2025-06-26 15:14:07 - 66
21.94 - 2025-06-26 15:13:02 - 67
21.94 - 2025-06-26 15:11:58 - 68
21.94 - 2025-06-26 15:10:54 - 69
21.94 - 2025-06-26 15:09:49 - 70
21.94 - 2025-06-26 15:08:45 - 71
21.94 - 2025-06-26 15:07:43 - 72
21.94 - 2025-06-26 15:06:36 - 73
21.94 - 2025-06-26 15:05:31 - 74
21.94 - 2025-06-26 15:04:27 - 75
21.94 - 2025-06-26 15:03:22 - 76
21.94 - 2025-06-26 15:02:18 - 77
21.94 - 2025-06-26 15:01:14 - 78
21.94 - 2025-06-26 15:00:09 - 79
21.94 - 2025-06-26 14:59:05 - 80
21.94 - 2025-06-26 14:58:01 - 81
21.94 - 2025-06-26 14:56:56 - 82
21.94 - 2025-06-26 14:55:52 - 83
21.94 - 2025-06-26 14:54:47 - 84
21.94 - 2025-06-26 14:53:43 - 85
21.94 - 2025-06-26 14:52:39 - 86
21.94 - 2025-06-26 14:51:34 - 87
21.94 - 2025-06-26 14:50:30 - 88
21.94 - 2025-06-26 14:49:25 - 89
21.94 - 2025-06-26 14:48:21 - 90
21.94 - 2025-06-26 14:47:17 - 91
21.94 - 2025-06-26 14:46:12 - 92
21.94 - 2025-06-26 14:45:08 - 93
21.94 - 2025-06-26 14:44:03 - 94
21.94 - 2025-06-26 14:42:59 - 95
21.94 - 2025-06-26 14:41:54 - 96
21.94 - 2025-06-26 14:40:50 - 97
21.94 - 2025-06-26 14:39:45 - 98
21.94 - 2025-06-26 14:38:41 - 99
21.94 - 2025-06-26 14:37:37 - 100
21.94 - 2025-06-26 14:36:32 - 101
21.94 - 2025-06-26 14:35:28 - 102
21.94 - 2025-06-26 14:34:23 - 103
21.94 - 2025-06-26 14:33:19 - 104
21.94 - 2025-06-26 14:32:15 - 105
21.94 - 2025-06-26 14:31:10 - 106
21.94 - 2025-06-26 14:30:06 - 107
21.94 - 2025-06-26 14:29:01 - 108
21.94 - 2025-06-26 14:27:57 - 109
21.94 - 2025-06-26 14:26:52 - 110
21.94 - 2025-06-26 14:25:48 - 111
21.94 - 2025-06-26 14:24:44 - 112
22.00 - 2025-06-26 14:23:39 - 113
21.94 - 2025-06-26 14:22:35 - 114
21.94 - 2025-06-26 14:21:31 - 115
22.00 - 2025-06-26 14:20:26 - 116
22.00 - 2025-06-26 14:19:22 - 117
21.94 - 2025-06-26 14:17:12 - 118
21.94 - 2025-06-26 14:16:08 - 119
21.94 - 2025-06-26 14:15:03 - 120
21.94 - 2025-06-26 14:13:59 - 121
21.94 - 2025-06-26 14:12:55 - 122
21.94 - 2025-06-26 14:11:50 - 123
21.94 - 2025-06-26 14:10:46 - 124
21.94 - 2025-06-26 14:09:42 - 125
21.94 - 2025-06-26 14:08:37 - 126
21.94 - 2025-06-26 14:07:33 - 127
21.94 - 2025-06-26 14:06:29 - 128
21.94 - 2025-06-26 14:05:24 - 129
21.88 - 2025-06-26 14:04:20 - 130
21.88 - 2025-06-26 14:03:15 - 131
21.88 - 2025-06-26 14:02:11 - 132
21.88 - 2025-06-26 14:01:06 - 133
21.88 - 2025-06-26 14:00:02 - 134
21.88 - 2025-06-26 13:58:58 - 135
21.88 - 2025-06-26 13:57:53 - 136
21.88 - 2025-06-26 13:56:49 - 137
21.88 - 2025-06-26 13:55:44 - 138
21.88 - 2025-06-26 13:54:40 - 139
21.88 - 2025-06-26 13:53:35 - 140
21.88 - 2025-06-26 13:52:31 - 141
21.88 - 2025-06-26 13:51:23 - 142
21.88 - 2025-06-26 13:50:19 - 143
21.88 - 2025-06-26 13:49:15 - 144
21.88 - 2025-06-26 13:48:10 - 145
21.88 - 2025-06-26 13:47:06 - 146
21.88 - 2025-06-26 13:46:01 - 147
21.88 - 2025-06-26 13:44:57 - 148
21.88 - 2025-06-26 13:43:52 - 149
21.88 - 2025-06-26 13:42:48 - 150
21.88 - 2025-06-26 13:41:44 - 151
21.88 - 2025-06-26 13:40:39 - 152
21.81 - 2025-06-26 13:39:35 - 153
21.81 - 2025-06-26 13:38:30 - 154
21.81 - 2025-06-26 13:37:26 - 155
21.81 - 2025-06-26 13:36:21 - 156
21.81 - 2025-06-26 13:35:17 - 157
21.81 - 2025-06-26 13:34:12 - 158
21.81 - 2025-06-26 13:33:08 - 159
21.81 - 2025-06-26 13:32:04 - 160
21.81 - 2025-06-26 13:30:59 - 161
21.81 - 2025-06-26 13:29:55 - 162
21.81 - 2025-06-26 13:28:50 - 163
21.75 - 2025-06-26 13:27:46 - 164
21.75 - 2025-06-26 13:26:41 - 165
21.75 - 2025-06-26 13:25:37 - 166
21.75 - 2025-06-26 13:24:33 - 167
21.75 - 2025-06-26 13:23:28 - 168
21.75 - 2025-06-26 13:22:24 - 169
21.75 - 2025-06-26 13:21:19 - 170
21.75 - 2025-06-26 13:20:15 - 171
21.75 - 2025-06-26 13:19:10 - 172
21.75 - 2025-06-26 13:18:06 - 173
21.75 - 2025-06-26 13:17:01 - 174
21.75 - 2025-06-26 13:15:57 - 175
21.75 - 2025-06-26 13:14:52 - 176
21.75 - 2025-06-26 13:13:48 - 177
21.75 - 2025-06-26 13:12:43 - 178
21.75 - 2025-06-26 13:11:39 - 179
21.75 - 2025-06-26 13:10:35 - 180
21.75 - 2025-06-26 13:09:30 - 181
21.75 - 2025-06-26 13:08:26 - 182
21.75 - 2025-06-26 13:07:21 - 183
21.75 - 2025-06-26 13:06:17 - 184
21.75 - 2025-06-26 13:05:13 - 185
21.75 - 2025-06-26 13:04:09 - 186
21.75 - 2025-06-26 13:03:04 - 187
21.75 - 2025-06-26 13:02:00 - 188
21.75 - 2025-06-26 13:00:55 - 189
21.75 - 2025-06-26 12:59:51 - 190
21.75 - 2025-06-26 12:58:47 - 191
21.75 - 2025-06-26 12:57:43 - 192
21.75 - 2025-06-26 12:56:38 - 193
21.75 - 2025-06-26 12:55:34 - 194
21.75 - 2025-06-26 12:54:29 - 195
21.75 - 2025-06-26 12:53:25 - 196
21.75 - 2025-06-26 12:52:21 - 197
21.75 - 2025-06-26 12:51:16 - 198
21.69 - 2025-06-26 12:50:12 - 199
21.69 - 2025-06-26 12:49:08 - 200
21.69 - 2025-06-26 12:48:03 - 201
21.69 - 2025-06-26 12:46:59 - 202
21.69 - 2025-06-26 12:45:54 - 203
21.69 - 2025-06-26 12:44:50 - 204
21.69 - 2025-06-26 12:43:46 - 205
21.69 - 2025-06-26 12:42:41 - 206
21.69 - 2025-06-26 12:41:37 - 207
21.69 - 2025-06-26 12:40:32 - 208
21.63 - 2025-06-26 12:39:28 - 209
21.63 - 2025-06-26 12:38:24 - 210
21.69 - 2025-06-26 12:37:19 - 211
21.63 - 2025-06-26 12:36:15 - 212
21.63 - 2025-06-26 12:35:10 - 213
21.63 - 2025-06-26 12:34:06 - 214
21.63 - 2025-06-26 12:33:01 - 215
21.63 - 2025-06-26 12:31:57 - 216
21.63 - 2025-06-26 12:30:53 - 217
21.63 - 2025-06-26 12:29:48 - 218
21.63 - 2025-06-26 12:28:44 - 219
21.63 - 2025-06-26 12:27:40 - 220
21.63 - 2025-06-26 12:26:36 - 221
21.63 - 2025-06-26 12:25:31 - 222
21.63 - 2025-06-26 12:24:27 - 223
21.56 - 2025-06-26 12:23:22 - 224
21.63 - 2025-06-26 12:22:18 - 225
21.63 - 2025-06-26 12:21:14 - 226
21.56 - 2025-06-26 12:20:10 - 227
21.56 - 2025-06-26 12:19:05 - 228
21.56 - 2025-06-26 12:18:01 - 229
21.56 - 2025-06-26 12:16:57 - 230
21.56 - 2025-06-26 12:15:52 - 231
21.56 - 2025-06-26 12:14:48 - 232
21.56 - 2025-06-26 12:13:43 - 233
21.56 - 2025-06-26 12:12:39 - 234
21.56 - 2025-06-26 12:11:35 - 235
21.56 - 2025-06-26 12:10:30 - 236
21.56 - 2025-06-26 12:09:26 - 237
21.56 - 2025-06-26 12:08:21 - 238
21.56 - 2025-06-26 12:07:17 - 239
21.56 - 2025-06-26 12:06:12 - 240
21.56 - 2025-06-26 12:05:08 - 241
21.56 - 2025-06-26 12:04:03 - 242
21.56 - 2025-06-26 12:02:59 - 243
21.56 - 2025-06-26 12:01:55 - 244
21.56 - 2025-06-26 12:00:50 - 245
21.56 - 2025-06-26 11:59:46 - 246
21.56 - 2025-06-26 11:58:41 - 247
21.50 - 2025-06-26 11:57:37 - 248
21.50 - 2025-06-26 11:56:32 - 249
21.50 - 2025-06-26 11:55:28 - 250
21.50 - 2025-06-26 11:54:24 - 251
21.50 - 2025-06-26 11:53:19 - 252
21.50 - 2025-06-26 11:52:15 - 253
21.50 - 2025-06-26 11:51:11 - 254
21.50 - 2025-06-26 11:50:06 - 255
21.50 - 2025-06-26 11:49:02 - 256
21.50 - 2025-06-26 11:47:57 - 257
21.50 - 2025-06-26 11:46:53 - 258
21.44 - 2025-06-26 11:45:48 - 259
21.44 - 2025-06-26 11:44:44 - 260
21.44 - 2025-06-26 11:43:40 - 261
21.44 - 2025-06-26 11:42:35 - 262
21.44 - 2025-06-26 11:41:31 - 263
21.44 - 2025-06-26 11:40:27 - 264
21.44 - 2025-06-26 11:39:22 - 265
21.44 - 2025-06-26 11:38:18 - 266
21.44 - 2025-06-26 11:37:13 - 267
21.44 - 2025-06-26 11:36:09 - 268
21.44 - 2025-06-26 11:35:05 - 269
21.44 - 2025-06-26 11:34:00 - 270
21.44 - 2025-06-26 11:32:56 - 271
21.44 - 2025-06-26 11:31:52 - 272
21.38 - 2025-06-26 11:30:47 - 273
21.38 - 2025-06-26 11:29:43 - 274
21.38 - 2025-06-26 11:28:38 - 275
21.38 - 2025-06-26 11:27:34 - 276
21.38 - 2025-06-26 11:26:29 - 277
21.38 - 2025-06-26 11:25:25 - 278
21.38 - 2025-06-26 11:24:20 - 279
21.38 - 2025-06-26 11:23:16 - 280
21.38 - 2025-06-26 11:22:12 - 281
21.31 - 2025-06-26 11:21:07 - 282
21.31 - 2025-06-26 11:20:03 - 283
21.38 - 2025-06-26 11:18:58 - 284
21.31 - 2025-06-26 11:17:54 - 285
21.31 - 2025-06-26 11:16:50 - 286
21.31 - 2025-06-26 11:15:45 - 287
21.31 - 2025-06-26 11:14:41 - 288
21.31 - 2025-06-26 11:13:37 - 289
21.31 - 2025-06-26 11:12:32 - 290
21.31 - 2025-06-26 11:11:28 - 291
21.31 - 2025-06-26 11:10:23 - 292
21.31 - 2025-06-26 11:09:19 - 293
21.31 - 2025-06-26 11:08:15 - 294
21.31 - 2025-06-26 11:07:10 - 295
21.25 - 2025-06-26 11:06:05 - 296
21.25 - 2025-06-26 11:05:01 - 297
21.25 - 2025-06-26 11:03:56 - 298
21.25 - 2025-06-26 11:02:52 - 299
21.25 - 2025-06-26 11:01:48 - 300
URL: x


Diagramm Temperatur Halle