Aktuelle Zeit: 24-10-2025 23:24:12

Einschalt-Intervalle:

T Offset: 0.3
T notaus: 14.2
T max: 14.1 - T soll: 13.9 - T min: 6
ausserhalb der Zeit (Regelung ausgeschaltet)

Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF
Temp-Diff: -1.29

15.19 - 2025-10-24 23:23:40 - 1
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

15.19 - 2025-10-24 23:22:35 - 2
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

15.19 - 2025-10-24 23:21:31 - 3
Not aus - Hallentemperatur zu hoch !!!
Es wurde Schaltbefehl gesendet -> Heizung: OFF

Ab hier nur zur Temp.-Info:
15.19 - 2025-10-24 23:20:26 - 4
15.19 - 2025-10-24 23:19:22 - 5
15.19 - 2025-10-24 23:18:17 - 6
15.19 - 2025-10-24 23:17:13 - 7
15.19 - 2025-10-24 23:16:08 - 8
15.19 - 2025-10-24 23:15:04 - 9
15.19 - 2025-10-24 23:13:59 - 10
15.19 - 2025-10-24 23:12:55 - 11
15.19 - 2025-10-24 23:11:51 - 12
15.19 - 2025-10-24 23:10:46 - 13
15.19 - 2025-10-24 23:09:42 - 14
15.19 - 2025-10-24 23:08:37 - 15
15.19 - 2025-10-24 23:07:39 - 16
15.19 - 2025-10-24 23:06:28 - 17
15.19 - 2025-10-24 23:05:24 - 18
15.19 - 2025-10-24 23:04:19 - 19
15.19 - 2025-10-24 23:03:15 - 20
15.19 - 2025-10-24 23:02:10 - 21
15.19 - 2025-10-24 23:01:06 - 22
15.19 - 2025-10-24 23:00:01 - 23
15.19 - 2025-10-24 22:58:57 - 24
15.19 - 2025-10-24 22:57:52 - 25
15.19 - 2025-10-24 22:56:48 - 26
15.19 - 2025-10-24 22:55:44 - 27
15.19 - 2025-10-24 22:54:39 - 28
15.25 - 2025-10-24 22:53:35 - 29
15.19 - 2025-10-24 22:52:30 - 30
15.25 - 2025-10-24 22:51:26 - 31
15.25 - 2025-10-24 22:50:21 - 32
15.25 - 2025-10-24 22:49:17 - 33
15.25 - 2025-10-24 22:48:12 - 34
15.25 - 2025-10-24 22:47:08 - 35
15.25 - 2025-10-24 22:46:03 - 36
15.25 - 2025-10-24 22:44:59 - 37
15.25 - 2025-10-24 22:43:54 - 38
15.25 - 2025-10-24 22:42:50 - 39
15.25 - 2025-10-24 22:41:45 - 40
15.25 - 2025-10-24 22:40:41 - 41
15.25 - 2025-10-24 22:39:36 - 42
15.25 - 2025-10-24 22:38:32 - 43
15.25 - 2025-10-24 22:37:27 - 44
15.25 - 2025-10-24 22:36:23 - 45
15.25 - 2025-10-24 22:35:18 - 46
15.25 - 2025-10-24 22:34:14 - 47
15.25 - 2025-10-24 22:33:09 - 48
15.25 - 2025-10-24 22:32:05 - 49
15.25 - 2025-10-24 22:31:00 - 50
15.31 - 2025-10-24 22:29:56 - 51
15.31 - 2025-10-24 22:28:51 - 52
15.31 - 2025-10-24 22:27:47 - 53
15.31 - 2025-10-24 22:26:42 - 54
15.31 - 2025-10-24 22:25:38 - 55
15.31 - 2025-10-24 22:24:33 - 56
15.31 - 2025-10-24 22:23:29 - 57
15.31 - 2025-10-24 22:22:25 - 58
15.31 - 2025-10-24 22:21:20 - 59
15.31 - 2025-10-24 22:20:16 - 60
15.31 - 2025-10-24 22:19:11 - 61
15.31 - 2025-10-24 22:18:06 - 62
15.31 - 2025-10-24 22:17:02 - 63
15.31 - 2025-10-24 22:15:56 - 64
15.31 - 2025-10-24 22:14:52 - 65
15.31 - 2025-10-24 22:13:47 - 66
15.31 - 2025-10-24 22:12:43 - 67
15.31 - 2025-10-24 22:11:38 - 68
15.31 - 2025-10-24 22:10:34 - 69
15.31 - 2025-10-24 22:09:27 - 70
15.31 - 2025-10-24 22:08:22 - 71
15.31 - 2025-10-24 22:07:17 - 72
15.31 - 2025-10-24 22:06:13 - 73
15.38 - 2025-10-24 22:05:09 - 74
15.38 - 2025-10-24 22:04:03 - 75
15.38 - 2025-10-24 22:02:59 - 76
15.38 - 2025-10-24 22:01:54 - 77
15.38 - 2025-10-24 22:00:50 - 78
15.38 - 2025-10-24 21:59:45 - 79
15.38 - 2025-10-24 21:58:41 - 80
15.38 - 2025-10-24 21:57:36 - 81
15.38 - 2025-10-24 21:56:32 - 82
15.38 - 2025-10-24 21:55:27 - 83
15.38 - 2025-10-24 21:54:23 - 84
15.38 - 2025-10-24 21:53:19 - 85
15.38 - 2025-10-24 21:52:14 - 86
15.38 - 2025-10-24 21:51:10 - 87
15.38 - 2025-10-24 21:50:05 - 88
15.38 - 2025-10-24 21:49:01 - 89
15.38 - 2025-10-24 21:47:56 - 90
15.38 - 2025-10-24 21:46:52 - 91
15.38 - 2025-10-24 21:45:47 - 92
15.38 - 2025-10-24 21:44:43 - 93
15.38 - 2025-10-24 21:43:37 - 94
15.44 - 2025-10-24 21:42:33 - 95
15.44 - 2025-10-24 21:41:28 - 96
15.44 - 2025-10-24 21:40:24 - 97
15.44 - 2025-10-24 21:39:20 - 98
15.44 - 2025-10-24 21:38:15 - 99
15.44 - 2025-10-24 21:37:11 - 100
15.44 - 2025-10-24 21:36:06 - 101
15.44 - 2025-10-24 21:35:02 - 102
15.44 - 2025-10-24 21:33:57 - 103
15.44 - 2025-10-24 21:32:53 - 104
15.44 - 2025-10-24 21:31:48 - 105
15.44 - 2025-10-24 21:30:44 - 106
15.44 - 2025-10-24 21:29:39 - 107
15.44 - 2025-10-24 21:28:34 - 108
15.44 - 2025-10-24 21:27:30 - 109
15.44 - 2025-10-24 21:26:25 - 110
15.50 - 2025-10-24 21:25:21 - 111
15.50 - 2025-10-24 21:24:17 - 112
15.50 - 2025-10-24 21:23:12 - 113
15.50 - 2025-10-24 21:22:08 - 114
15.50 - 2025-10-24 21:21:03 - 115
15.50 - 2025-10-24 21:19:59 - 116
15.50 - 2025-10-24 21:18:54 - 117
15.50 - 2025-10-24 21:17:50 - 118
15.50 - 2025-10-24 21:16:45 - 119
15.50 - 2025-10-24 21:15:41 - 120
15.50 - 2025-10-24 21:14:36 - 121
15.56 - 2025-10-24 21:13:32 - 122
15.56 - 2025-10-24 21:12:27 - 123
15.56 - 2025-10-24 21:11:23 - 124
15.56 - 2025-10-24 21:10:18 - 125
15.56 - 2025-10-24 21:09:14 - 126
15.56 - 2025-10-24 21:08:09 - 127
15.56 - 2025-10-24 21:07:05 - 128
15.56 - 2025-10-24 21:06:00 - 129
15.56 - 2025-10-24 21:04:56 - 130
15.56 - 2025-10-24 21:03:51 - 131
15.56 - 2025-10-24 21:02:47 - 132
15.56 - 2025-10-24 21:01:42 - 133
15.63 - 2025-10-24 21:00:38 - 134
15.63 - 2025-10-24 20:59:34 - 135
15.63 - 2025-10-24 20:58:29 - 136
15.63 - 2025-10-24 20:57:25 - 137
15.63 - 2025-10-24 20:56:20 - 138
15.63 - 2025-10-24 20:55:16 - 139
15.63 - 2025-10-24 20:54:11 - 140
15.63 - 2025-10-24 20:53:07 - 141
15.69 - 2025-10-24 20:52:02 - 142
15.69 - 2025-10-24 20:50:58 - 143
15.69 - 2025-10-24 20:49:53 - 144
15.69 - 2025-10-24 20:48:49 - 145
15.69 - 2025-10-24 20:47:44 - 146
15.69 - 2025-10-24 20:46:40 - 147
15.69 - 2025-10-24 20:45:35 - 148
15.69 - 2025-10-24 20:44:31 - 149
15.69 - 2025-10-24 20:43:27 - 150
15.69 - 2025-10-24 20:42:22 - 151
15.69 - 2025-10-24 20:41:18 - 152
15.69 - 2025-10-24 20:40:13 - 153
15.69 - 2025-10-24 20:39:09 - 154
15.69 - 2025-10-24 20:38:04 - 155
15.75 - 2025-10-24 20:37:00 - 156
15.75 - 2025-10-24 20:35:55 - 157
15.75 - 2025-10-24 20:34:51 - 158
15.75 - 2025-10-24 20:33:47 - 159
15.75 - 2025-10-24 20:32:42 - 160
15.75 - 2025-10-24 20:31:37 - 161
15.75 - 2025-10-24 20:30:33 - 162
15.75 - 2025-10-24 20:29:28 - 163
15.75 - 2025-10-24 20:28:24 - 164
15.81 - 2025-10-24 20:27:19 - 165
15.81 - 2025-10-24 20:26:15 - 166
15.81 - 2025-10-24 20:25:10 - 167
15.81 - 2025-10-24 20:24:06 - 168
15.81 - 2025-10-24 20:23:01 - 169
15.81 - 2025-10-24 20:21:56 - 170
15.81 - 2025-10-24 20:20:52 - 171
15.81 - 2025-10-24 20:19:46 - 172
15.81 - 2025-10-24 20:18:41 - 173
15.88 - 2025-10-24 20:17:37 - 174
15.88 - 2025-10-24 20:16:32 - 175
15.88 - 2025-10-24 20:15:28 - 176
15.88 - 2025-10-24 20:14:23 - 177
15.88 - 2025-10-24 20:13:18 - 178
15.88 - 2025-10-24 20:12:14 - 179
15.94 - 2025-10-24 20:11:09 - 180
15.94 - 2025-10-24 20:10:05 - 181
15.94 - 2025-10-24 20:09:00 - 182
15.94 - 2025-10-24 20:07:55 - 183
15.94 - 2025-10-24 20:06:50 - 184
15.94 - 2025-10-24 20:05:46 - 185
15.94 - 2025-10-24 20:04:40 - 186
15.94 - 2025-10-24 20:03:36 - 187
15.94 - 2025-10-24 20:02:32 - 188
15.94 - 2025-10-24 20:01:27 - 189
15.94 - 2025-10-24 20:00:23 - 190
16.00 - 2025-10-24 19:59:18 - 191
15.94 - 2025-10-24 19:58:14 - 192
15.94 - 2025-10-24 19:57:09 - 193
15.94 - 2025-10-24 19:56:05 - 194
15.94 - 2025-10-24 19:55:00 - 195
15.94 - 2025-10-24 19:53:56 - 196
16.00 - 2025-10-24 19:52:51 - 197
16.00 - 2025-10-24 19:51:47 - 198
16.00 - 2025-10-24 19:50:43 - 199
16.00 - 2025-10-24 19:49:38 - 200
16.00 - 2025-10-24 19:48:34 - 201
16.00 - 2025-10-24 19:47:29 - 202
16.00 - 2025-10-24 19:46:25 - 203
16.00 - 2025-10-24 19:45:20 - 204
16.00 - 2025-10-24 19:44:16 - 205
16.00 - 2025-10-24 19:43:11 - 206
16.00 - 2025-10-24 19:42:07 - 207
16.00 - 2025-10-24 19:41:03 - 208
16.00 - 2025-10-24 19:39:58 - 209
16.00 - 2025-10-24 19:38:54 - 210
16.00 - 2025-10-24 19:37:49 - 211
16.00 - 2025-10-24 19:36:45 - 212
16.00 - 2025-10-24 19:35:40 - 213
15.94 - 2025-10-24 19:34:36 - 214
15.94 - 2025-10-24 19:33:31 - 215
15.94 - 2025-10-24 19:32:27 - 216
15.94 - 2025-10-24 19:31:23 - 217
15.94 - 2025-10-24 19:30:18 - 218
15.94 - 2025-10-24 19:29:14 - 219
15.94 - 2025-10-24 19:28:09 - 220
15.94 - 2025-10-24 19:27:05 - 221
15.94 - 2025-10-24 19:26:00 - 222
15.94 - 2025-10-24 19:24:56 - 223
15.94 - 2025-10-24 19:23:51 - 224
15.94 - 2025-10-24 19:22:47 - 225
15.94 - 2025-10-24 19:21:42 - 226
16.00 - 2025-10-24 19:20:38 - 227
16.00 - 2025-10-24 19:19:33 - 228
16.00 - 2025-10-24 19:18:29 - 229
16.00 - 2025-10-24 19:17:25 - 230
16.00 - 2025-10-24 19:16:20 - 231
16.00 - 2025-10-24 19:15:16 - 232
16.00 - 2025-10-24 19:14:11 - 233
16.00 - 2025-10-24 19:13:07 - 234
16.00 - 2025-10-24 19:12:02 - 235
16.00 - 2025-10-24 19:10:58 - 236
16.00 - 2025-10-24 19:09:53 - 237
15.94 - 2025-10-24 19:08:49 - 238
16.00 - 2025-10-24 19:07:44 - 239
16.00 - 2025-10-24 19:06:40 - 240
15.94 - 2025-10-24 19:05:35 - 241
15.94 - 2025-10-24 19:04:31 - 242
15.94 - 2025-10-24 19:03:26 - 243
15.94 - 2025-10-24 19:02:22 - 244
15.94 - 2025-10-24 19:01:17 - 245
15.94 - 2025-10-24 19:00:13 - 246
15.94 - 2025-10-24 18:59:08 - 247
15.94 - 2025-10-24 18:58:04 - 248
15.94 - 2025-10-24 18:56:59 - 249
15.94 - 2025-10-24 18:55:55 - 250
15.94 - 2025-10-24 18:54:48 - 251
15.94 - 2025-10-24 18:53:43 - 252
15.94 - 2025-10-24 18:52:39 - 253
15.94 - 2025-10-24 18:51:34 - 254
15.94 - 2025-10-24 18:50:30 - 255
15.94 - 2025-10-24 18:49:25 - 256
15.94 - 2025-10-24 18:48:21 - 257
15.94 - 2025-10-24 18:47:17 - 258
15.94 - 2025-10-24 18:46:12 - 259
15.94 - 2025-10-24 18:45:08 - 260
15.94 - 2025-10-24 18:44:03 - 261
15.94 - 2025-10-24 18:42:59 - 262
15.94 - 2025-10-24 18:41:54 - 263
15.94 - 2025-10-24 18:40:50 - 264
15.94 - 2025-10-24 18:39:45 - 265
15.94 - 2025-10-24 18:38:41 - 266
15.94 - 2025-10-24 18:37:36 - 267
15.94 - 2025-10-24 18:36:32 - 268
15.94 - 2025-10-24 18:35:27 - 269
15.94 - 2025-10-24 18:34:23 - 270
16.00 - 2025-10-24 18:33:19 - 271
15.94 - 2025-10-24 18:32:14 - 272
15.94 - 2025-10-24 18:31:10 - 273
15.94 - 2025-10-24 18:30:05 - 274
15.94 - 2025-10-24 18:29:01 - 275
16.00 - 2025-10-24 18:27:56 - 276
16.00 - 2025-10-24 18:26:52 - 277
16.00 - 2025-10-24 18:25:47 - 278
16.00 - 2025-10-24 18:24:43 - 279
16.00 - 2025-10-24 18:23:39 - 280
16.00 - 2025-10-24 18:22:34 - 281
16.00 - 2025-10-24 18:21:30 - 282
16.00 - 2025-10-24 18:20:25 - 283
16.00 - 2025-10-24 18:19:21 - 284
16.00 - 2025-10-24 18:18:16 - 285
16.00 - 2025-10-24 18:17:12 - 286
16.00 - 2025-10-24 18:16:07 - 287
16.06 - 2025-10-24 18:15:03 - 288
16.00 - 2025-10-24 18:13:58 - 289
16.00 - 2025-10-24 18:12:54 - 290
16.06 - 2025-10-24 18:11:50 - 291
16.00 - 2025-10-24 18:10:45 - 292
16.00 - 2025-10-24 18:09:41 - 293
16.00 - 2025-10-24 18:08:36 - 294
16.00 - 2025-10-24 18:07:33 - 295
16.00 - 2025-10-24 18:06:29 - 296
16.00 - 2025-10-24 18:05:24 - 297
16.00 - 2025-10-24 18:04:20 - 298
16.00 - 2025-10-24 18:03:15 - 299
16.00 - 2025-10-24 18:02:11 - 300
URL: x


Diagramm Temperatur Halle